| 
    
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      | 
          
            
              | 销售专线: |  
              |   0510-83726583 0510-83700572
 |  
              |  |  
              | 服务/建议/监督电话: |  
              | 15370223880 |  
              |  |  
              | 邮箱:lhdz@lhdz.com |  |  
      |  |  |  | 
        
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                 |  
            | 
              
                
                  | 
                                    
                       LHCKJ50-160A/1140V(CCC认证)(单相路灯控制用) |  |  
                  |   |  
                  | 
                    
                      
                        | 名称  | 单位  | 数值  |  
                        | 主 电
 路
 | 额定工作电压(Ue)  | V | 1140 |  
                        | 额定工作电流(Ie)  | A | 80,125,160 |  
                        | 额定频率(fr)  | Hz | 50 |  
                        | 额定接通能力  | A | 12Ie(AC-4)  |  
                        | 额定开断能力  | A | 10Ie(AC-4)  |  
                        | 工频耐受电压  | 相对地  | kV | 4.2 |  
                        | 真空断口  | kV | 10 |  
                        | 雷电冲击耐受电压  | kV | 8 |  
                        | 控制电路  | 额定电压(Us)  | V | AC 220 |  
                        | 额定功率(Ps)        电保持  | VA | ≤250/40(吸合/保持) |  
                        | 辅助电路  | 形式  |   | 1a |  
                        | 额定值  |   | AC 380V/3A |  
                        | 控制电路、辅助电路对地工频耐受电压  | kV | 2 |  
                        | 额定操作频率  | 长期  | 次/h | 300 |  
                        | 短期  | 次/h | 2000 |  
                        | 机械寿命  | 万次  | 30 |  
                        | 电寿命  | 万次  | 10 |  
                        | 机械特性  | 合闸时间  | ms | ≤200 |  
                        | 固有分闸时间  | ms | ≤160 |  
                        | 合闸弹跳  | ms | ≤10 |  
                        | 净重  | kg | 1.3 |  
                        |  注:额定控制电压亦可按用户需要定制。  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | LHCKJ50结构图 |  
                  |   |  
                  |  |  
                  | LHCKJ50-160A/1140V交流真空接触器接线图 |  |  
            |  |  |