| 
    
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      | 
          
            
              | 销售专线: |  
              |   0510-83726583 0510-83700572
 |  
              |  |  
              | 服务/建议/监督电话: |  
              | 15370223880 |  
              |  |  
              | 邮箱:lhdz@lhdz.com |  |  
      |  |  |  | 
          
            
              |  |  
              |  |  
              |   |  
              | 
                
                  
                    | 
                        CKJ5-250A/1140V ( CCC认证 ) 额 定 参 数 |  |  
                    |  |  |  
                    | 
                        
                          
                            | 名 称 | 单 位 | 数 值 |  
                            | 主 电 路 | 额定工作电压(Ue) | V | 1140 |  
                            | 额定工作电流(Ie) | A | 250 |  
                            | 额定频率(fr) | Hz | 50 |  
                            | 额定接通能力 | A | 12Ie (AC-4) |  
                            | 额定分断能力 | A | 10Ie (AC-4) |  
                            | 工频耐受电压 | 相间、相对地 | kV | 4.2 |  
                            | 真空断口 | kV | 10 |  
                            | 雷电冲击耐受电压 | kV | 8 |  
                            | 控制电路 | 额定电压 | V | AC 220 |  
                            | 额定功率(Ps)电保持 | VA | ≤600/50 (吸合/保持) |  
                            | 辅助电路 | 形式 |   | 4a+3b |  
                            | 额定值 |   | AC 380V/5A |  
                            | 控制电路、辅助电路对地工频耐受电压 | kV | 2 |  
                            | 额定操作频率 | 长期 | 次/h | 600(AC-3), 300(AC-4) |  
                            | 短期 | 次/h | 2000 |  
                            | 机械寿命 | 万次 | 30 |  
                            | 电寿命 | 万次 | 6 |  
                            | 机械特性 | 合闸时间 | ms | ≤200 |  
                            | 固有分闸时间 | ms | ≤160 |  
                            | 3相不同期 | ms | ≤3 |  
                            | 合闸弹跳 | ms | ≤10 |  
                            | 净 重 | kg | 7.8 |  
                            | 注:额定控制电压亦可按用户需要定制。 |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    | CKJ5-250A/1140V交流真空接触器接线图 |  |  
              |  |  |